Porównaj układy CPU i GPU, aby wybrać najlepszy dla siebie: Obliczenia GPU vs CPU
Porównania procesorów w benchmarku ❁ Porównanie wydajności procesora
|
|
Intel Core i7-7500U vs AMD Phenom II X6 1075T | 7 sek. temu |
|
|
Intel Xeon W-2245 vs Intel Core i3-7101E | 22 sek. temu |
|
|
Intel Celeron G3900T vs AMD Ryzen 3 PRO 2200U | 3 sek. temu |
|
|
AMD Ryzen Threadripper 2950X vs Intel Core i5-8260U | 37 sek. temu |
|
|
Intel Core i7-5600U vs AMD Ryzen 7 3800X | 1 sek. temu |
Porównania kart graficznych w testach benchmarkowych dla gier na PC, dla windows 10, na laptopie
|
|
AMD Radeon HD 6770 Green Edition vs AMD Radeon R7 M260X | 53 sek. temu |
|
|
NVIDIA Quadro T1000 Max-Q vs NVIDIA GeForce Go 6800 Ultra | 6 sek. temu |
|
|
AMD Fiji vs NVIDIA Quadro RTX 6000 | 2 sek. temu |
|
|
AMD Radeon R5 M430 vs AMD Radeon HD 6770M | 56 sek. temu |
|
|
Intel UHD Graphics 750 vs NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | 10 sek. temu |
Wszystkie procesory ✿ Jaki jest najmocniejszy procesor
|
|
AMD Ryzen 7 5800X | 10 sek. temu |
|
|
AMD Ryzen 9 3950X | 5 sek. temu |
|
|
AMD Ryzen Threadripper 1950X | 29 sek. temu |
|
|
Apple M2 | 28 sek. temu |
|
|
Intel Atom x7-E3950 | 34 sek. temu |
|
|
Intel Core i7-12700K | 28 sek. temu |
|
|
Samsung Exynos 3110 | 20 sek. temu |
|
|
Qualcomm Snapdragon 845 | 49 sek. temu |
|
|
Qualcomm Snapdragon 810 | 49 sek. temu |
|
|
Qualcomm Snapdragon 850 | 49 sek. temu |
|
|
Qualcomm Snapdragon 205 | 49 sek. temu |
|
|
Qualcomm Snapdragon 208 | 49 sek. temu |
|
|
Qualcomm Snapdragon 210 | 49 sek. temu |
|
|
Qualcomm Snapdragon 212 | 49 sek. temu |
|
|
Qualcomm Snapdragon 410 | 49 sek. temu |
Wszystkie karty graficzne: Znajdź kartę wideo lub kartę graficzną odpowiadającą Twoim potrzebom i budżetowi
|
|
ATI Radeon 9500 | 41 sek. temu |
|
|
Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs | 52 sek. temu |
|
|
AMD Radeon HD 7970 GHz Edition | 53 sek. temu |
|
|
NVIDIA Quadro4 380 XGL | 14 sek. temu |
|
|
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 47 sek. temu |
|
|
GIGABYTE GeForce RTX 3070 GAMING OC | 58 sek. temu |
|
|
Intel UHD Graphics 630 | 22 sek. temu |
|
|
AMD Radeon RX 580 | 1 sek. temu |
|
|
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 41 sek. temu |
|
|
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 7 sek. temu |
|
|
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | 37 sek. temu |
|
|
NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop | 18 sek. temu |
|
|
NVIDIA GeForce RTX 3070 Max-Q | 31 sek. temu |
|
|
NVIDIA GEFORCE RTX 3060 | 21 sek. temu |
|
|
Intel HD Graphics 630 | 20 sek. temu |