Porównaj układy CPU i GPU, aby wybrać najlepszy dla siebie: Obliczenia GPU vs CPU
Porównania procesorów w benchmarku ❁ Porównanie wydajności procesora
Intel Xeon W-2150B vs Intel Core i3-8109U | 14 sek. temu | |
Intel Core i3-1110G4 vs AMD Athlon X4 835 | 10 sek. temu | |
Intel Xeon Gold 5220S vs Intel Core i7-4720HQ | 24 sek. temu | |
Intel Xeon W-3223 vs Intel Core i5-4288U | 16 sek. temu | |
Intel Xeon Gold 5220S vs Intel Core i5-7400T | 42 sek. temu |
Porównania kart graficznych w testach benchmarkowych dla gier na PC, dla windows 10, na laptopie
NVIDIA GeForce GTX 680 vs Intel UHD Graphics 610 | 51 sek. temu | |
AMD Radeon R5 (Kaveri) vs NVIDIA Quadro 4000 Mac Edition | 2 sek. temu | |
ATI Radeon HD 4830 vs AMD Radeon R9 Fury | 5 sek. temu | |
AMD Radeon HD 7550M vs AMD FirePro 2270 | 13 sek. temu | |
AMD Radeon HD 7520G + HD 7670M Dual Graphics vs NVIDIA GeForce 9100M G | 25 sek. temu |
Wszystkie procesory ✿ Jaki jest najmocniejszy procesor
AMD Ryzen 7 5800X | 26 sek. temu | |
AMD Ryzen 9 3950X | 21 sek. temu | |
AMD Ryzen Threadripper 1950X | 45 sek. temu | |
Apple M2 | 44 sek. temu | |
Intel Atom x7-E3950 | 50 sek. temu | |
Intel Core i7-12700K | 44 sek. temu | |
Samsung Exynos 3110 | 36 sek. temu | |
Qualcomm Snapdragon 845 | 5 sek. temu | |
Qualcomm Snapdragon 810 | 5 sek. temu | |
Qualcomm Snapdragon 850 | 5 sek. temu | |
Qualcomm Snapdragon 205 | 5 sek. temu | |
Qualcomm Snapdragon 208 | 5 sek. temu | |
Qualcomm Snapdragon 210 | 5 sek. temu | |
Qualcomm Snapdragon 212 | 5 sek. temu | |
Qualcomm Snapdragon 410 | 5 sek. temu |
Wszystkie karty graficzne: Znajdź kartę wideo lub kartę graficzną odpowiadającą Twoim potrzebom i budżetowi
ATI Radeon 9500 | 57 sek. temu | |
Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs | 8 sek. temu | |
AMD Radeon HD 7970 GHz Edition | 9 sek. temu | |
NVIDIA Quadro4 380 XGL | 30 sek. temu | |
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 3 sek. temu | |
GIGABYTE GeForce RTX 3070 GAMING OC | 14 sek. temu | |
Intel UHD Graphics 630 | 38 sek. temu | |
AMD Radeon RX 580 | 17 sek. temu | |
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 57 sek. temu | |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 23 sek. temu | |
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | 53 sek. temu | |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop | 34 sek. temu | |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Max-Q | 47 sek. temu | |
NVIDIA GEFORCE RTX 3060 | 37 sek. temu | |
Intel HD Graphics 630 | 36 sek. temu |