Porównaj układy CPU i GPU, aby wybrać najlepszy dla siebie: Obliczenia GPU vs CPU
Porównania procesorów w benchmarku ❁ Porównanie wydajności procesora
Intel Core i3-1120G4 vs Intel Xeon Gold 5119T | 5 sek. temu | |
Intel Core i3-1120G4 vs Intel Xeon E5-2640 v3 | 36 sek. temu | |
Intel Core i3-1120G4 vs Intel Pentium 2129Y | 15 sek. temu | |
Intel Core i3-1120G4 vs Intel Core M-5Y51 | 22 sek. temu | |
Intel Core i3-1120G4 vs Intel Core i7-3687U | 6 sek. temu |
Porównania kart graficznych w testach benchmarkowych dla gier na PC, dla windows 10, na laptopie
NVIDIA Quadro K1200 vs NVIDIA GeForce GT 735M | 23 sek. temu | |
NVIDIA Quadro K1200 vs ATI Radeon HD 2900 PRO | 27 sek. temu | |
NVIDIA Quadro T1000 Max-Q vs NVIDIA Quadro K4200 | 21 sek. temu | |
NVIDIA GeForce GT 640 OEM vs NVIDIA Quadro M6000 | 56 sek. temu | |
Intel HD Graphics (Broadwell) vs AMD Radeon R9 390 | 42 sek. temu |
Wszystkie procesory ✿ Jaki jest najmocniejszy procesor
AMD Ryzen 7 5800X | 35 sek. temu | |
AMD Ryzen 9 3950X | 30 sek. temu | |
AMD Ryzen Threadripper 1950X | 54 sek. temu | |
Apple M2 | 53 sek. temu | |
Intel Atom x7-E3950 | 59 sek. temu | |
Intel Core i7-12700K | 53 sek. temu | |
Samsung Exynos 3110 | 45 sek. temu | |
Qualcomm Snapdragon 845 | 14 sek. temu | |
Qualcomm Snapdragon 810 | 14 sek. temu | |
Qualcomm Snapdragon 850 | 14 sek. temu | |
Qualcomm Snapdragon 205 | 14 sek. temu | |
Qualcomm Snapdragon 208 | 14 sek. temu | |
Qualcomm Snapdragon 210 | 14 sek. temu | |
Qualcomm Snapdragon 212 | 14 sek. temu | |
Qualcomm Snapdragon 410 | 14 sek. temu |
Wszystkie karty graficzne: Znajdź kartę wideo lub kartę graficzną odpowiadającą Twoim potrzebom i budżetowi
ATI Radeon 9500 | 6 sek. temu | |
Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs | 17 sek. temu | |
AMD Radeon HD 7970 GHz Edition | 18 sek. temu | |
NVIDIA Quadro4 380 XGL | 39 sek. temu | |
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 12 sek. temu | |
GIGABYTE GeForce RTX 3070 GAMING OC | 23 sek. temu | |
Intel UHD Graphics 630 | 47 sek. temu | |
AMD Radeon RX 580 | 26 sek. temu | |
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 6 sek. temu | |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 32 sek. temu | |
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | 2 sek. temu | |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop | 43 sek. temu | |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Max-Q | 56 sek. temu | |
NVIDIA GEFORCE RTX 3060 | 46 sek. temu | |
Intel HD Graphics 630 | 45 sek. temu |