Porównaj układy CPU i GPU, aby wybrać najlepszy dla siebie: Obliczenia GPU vs CPU
Porównania procesorów w benchmarku ❁ Porównanie wydajności procesora
|
|
AMD Ryzen 7 2700X vs Intel Core i5-7200U | 50 sek. temu |
|
|
AMD Ryzen 5 3600X vs Intel Core i9-7940X | 37 sek. temu |
|
|
AMD FX-8350 vs Intel Core i7-8550U | 58 sek. temu |
|
|
Intel Pentium Silver N6005 vs Intel Celeron N2820 | 31 sek. temu |
|
|
AMD A10-5750M vs Intel Core i5-4460 | 32 sek. temu |
Porównania kart graficznych w testach benchmarkowych dla gier na PC, dla windows 10, na laptopie
|
|
AMD Hawaii vs NVIDIA Quadro M1200 | 10 sek. temu |
|
|
AMD Radeon Pro V340 MxGPU vs AMD Radeon Pro WX 3200 | 2 sek. temu |
|
|
NVIDIA GeForce GTX 285 vs ATI Mobility Radeon HD 5870 | 35 sek. temu |
|
|
NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile vs NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 33 sek. temu |
|
|
NVIDIA GeForce GT 740 OEM vs AMD Radeon 620 | 26 sek. temu |
Wszystkie procesory ✿ Jaki jest najmocniejszy procesor
|
|
AMD Ryzen 7 5800X | 17 sek. temu |
|
|
AMD Ryzen 9 3950X | 12 sek. temu |
|
|
AMD Ryzen Threadripper 1950X | 36 sek. temu |
|
|
Apple M2 | 35 sek. temu |
|
|
Intel Atom x7-E3950 | 41 sek. temu |
|
|
Intel Core i7-12700K | 35 sek. temu |
|
|
Samsung Exynos 3110 | 27 sek. temu |
|
|
Qualcomm Snapdragon 845 | 56 sek. temu |
|
|
Qualcomm Snapdragon 810 | 56 sek. temu |
|
|
Qualcomm Snapdragon 850 | 56 sek. temu |
|
|
Qualcomm Snapdragon 205 | 56 sek. temu |
|
|
Qualcomm Snapdragon 208 | 56 sek. temu |
|
|
Qualcomm Snapdragon 210 | 56 sek. temu |
|
|
Qualcomm Snapdragon 212 | 56 sek. temu |
|
|
Qualcomm Snapdragon 410 | 56 sek. temu |
Wszystkie karty graficzne: Znajdź kartę wideo lub kartę graficzną odpowiadającą Twoim potrzebom i budżetowi
|
|
ATI Radeon 9500 | 48 sek. temu |
|
|
Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs | 59 sek. temu |
|
|
AMD Radeon HD 7970 GHz Edition | 0 sek. temu |
|
|
NVIDIA Quadro4 380 XGL | 21 sek. temu |
|
|
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 54 sek. temu |
|
|
GIGABYTE GeForce RTX 3070 GAMING OC | 5 sek. temu |
|
|
Intel UHD Graphics 630 | 29 sek. temu |
|
|
AMD Radeon RX 580 | 8 sek. temu |
|
|
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 48 sek. temu |
|
|
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 14 sek. temu |
|
|
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | 44 sek. temu |
|
|
NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop | 25 sek. temu |
|
|
NVIDIA GeForce RTX 3070 Max-Q | 38 sek. temu |
|
|
NVIDIA GEFORCE RTX 3060 | 28 sek. temu |
|
|
Intel HD Graphics 630 | 27 sek. temu |