Compare processadores e GPUs para escolher o melhor para as suas necessidades: Quão mais rápido é o GPU em comparação com o CPU
Comparações de processadores ✧ Comparar processadores Intel e AMD
|
|
Intel Pentium Gold 4415U vs AMD A4-5100 | 52 s. atrás |
|
|
Intel Xeon Silver 4109T vs Intel Xeon E5-2658 v3 | 13 s. atrás |
|
|
Intel Core i5-1035G4 vs AMD Ryzen 7 Pro 1700X | 20 s. atrás |
|
|
Intel Atom S1260 vs Intel Core i7-5550U | 37 s. atrás |
|
|
Intel Xeon E3-1280 v6 vs Intel Core i9-10885H | 45 s. atrás |
Comparações de placas gráficas ⁕ Melhores placas gráficas qualidade preço
|
|
NVIDIA Quadro RTX 6000 vs ATI Radeon HD 2900 PRO | 5 s. atrás |
|
|
ATI Radeon HD 4890 vs AMD Radeon R9 390 | 24 s. atrás |
|
|
NVIDIA T400 4 GB vs AMD Radeon 680M | 54 s. atrás |
|
|
NVIDIA Tesla K40c vs NVIDIA Quadro K1000M | 47 s. atrás |
|
|
NVIDIA GeForce GT 1030 vs AMD Radeon R7 265 | 30 s. atrás |
Todos os processadores ⁂ Quais os dois tipos de processadores
|
|
AMD Ryzen 7 5800X | 22 s. atrás |
|
|
AMD Ryzen 9 3950X | 17 s. atrás |
|
|
AMD Ryzen Threadripper 1950X | 41 s. atrás |
|
|
Apple M2 | 40 s. atrás |
|
|
Intel Atom x7-E3950 | 46 s. atrás |
|
|
Intel Core i7-12700K | 40 s. atrás |
|
|
Samsung Exynos 3110 | 32 s. atrás |
|
|
Qualcomm Snapdragon 845 | 1 s. atrás |
|
|
Qualcomm Snapdragon 810 | 1 s. atrás |
|
|
Qualcomm Snapdragon 850 | 1 s. atrás |
|
|
Qualcomm Snapdragon 205 | 1 s. atrás |
|
|
Qualcomm Snapdragon 208 | 1 s. atrás |
|
|
Qualcomm Snapdragon 210 | 1 s. atrás |
|
|
Qualcomm Snapdragon 212 | 1 s. atrás |
|
|
Qualcomm Snapdragon 410 | 1 s. atrás |
Todas as placas de vídeo: Qual a placa de vídeo mais usada no mundo
|
|
ATI Radeon 9500 | 53 s. atrás |
|
|
Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs | 4 s. atrás |
|
|
AMD Radeon HD 7970 GHz Edition | 5 s. atrás |
|
|
NVIDIA Quadro4 380 XGL | 26 s. atrás |
|
|
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 59 s. atrás |
|
|
GIGABYTE GeForce RTX 3070 GAMING OC | 10 s. atrás |
|
|
Intel UHD Graphics 630 | 34 s. atrás |
|
|
AMD Radeon RX 580 | 13 s. atrás |
|
|
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 53 s. atrás |
|
|
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 19 s. atrás |
|
|
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | 49 s. atrás |
|
|
NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop | 30 s. atrás |
|
|
NVIDIA GeForce RTX 3070 Max-Q | 43 s. atrás |
|
|
NVIDIA GEFORCE RTX 3060 | 33 s. atrás |
|
|
Intel HD Graphics 630 | 32 s. atrás |